Choisir son adhésif imprimé
Notre outil de sélection intelligent vous aide à trouver l'adhésif parfaitement adapté à vos besoins spécifiques.
En répondant à quelques questions simples sur vos exigences, nous analyserons les caractéristiques de chaque adhésif pour vous recommander la solution optimale.
Sélectionnez vos critères ci-dessous et laissez-nous vous guider vers le meilleur choix pour votre application.
Compatibilité des adhésifs avec vos critères
Ce tableau comparatif détaillé présente l'ensemble des caractéristiques techniques de notre gamme d'adhésifs.
Chaque colonne représente un type d'adhésif différent, et les lignes indiquent leurs propriétés spécifiques. Un "X" signifie que l'adhésif possède cette caractéristique, et "XX" indique une performance exceptionnelle.
Utilisez ce tableau pour comparer les différentes options et identifier l'adhésif qui correspond le mieux à vos critères techniques.
TYPE D'ADHÉSIF / UTILISATION | PVC | PP ACRYLIQUE | PP SOLVANT | PP HOT MELT | PAPIER KRAFT |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | 33µ | 28-32-35µ | 28-32µ | 25-28-32µ | 60 - 90gr/m² |
Support | PVC | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Papier |
Colle | Solvant (caoutchouc naturel) | Acrylique synthétique | Solvant (caoutchouc naturel) | Hot Melt (caoutchouc synthétique) | Aqueuse |
Pouvoir Adhésif | X | X | X | ||
Colis lourd | XX | X | X | ||
Déroulement Silencieux | X | X | X | ||
Déchirable à la main | XX | X | |||
Brillance | X | X | X | ||
Basse Température | X | XX | X | ||
Haute Température | X | X | X | X | |
Humidité | X | X | |||
UV | X | ||||
Écologique | X | X | XX | ||
Tenue longue durée | X | X | X | ||
Utilisation Machine | X | XX | X |
Nous sommes réactifs